Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Użycie: | wyciąg wentylacyjny | przepływ powietrza: | 290 |
---|---|---|---|
ciśnienie wiatru: | 390 | Moc: | 85 |
Waga: | 3,4 kg | OEM: | Dostępne |
Podkreślić: | wysoki wentylator kanałowy inline,przemysłowe wentylatory wyciągowe |
Wewnętrzne wentylatory kanałowe można podłączyć do standardowej rury (wlot i wylot Rozmiar 100-315mm).
Z niskim poziomem hałasu, wysokim ciśnieniem statycznym (350-830PA), niewielkimi rozmiarami, wygodną instalacją, niewielką wagą i tym podobnymi cechami.
Silniki i skrzynki przyłączeniowe posiadają aprobatę CE.
Do wentylacji hydroponicznej / ogrodniczej
Jednoczęściowy wentylator elektryczny w każdym kartonie
standardowy pakiet transportowy z dobrą ochroną
Parametr wydajności | ||||||||
Model | GDF 100 | GDF 125 | GDF 150 | GDF 160 | GDF 200 | GDF 250 | GDF 300 | GDF 315 |
Objętość powietrza (m3 / h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Ciśnienie wiatru (pa) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Napięcie / częstotliwość (v / hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Prąd elektryczny (A) | 0,40 | 0.4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1.22 | 1.22 |
Moc wejściowa (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Prędkość (rpm) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Waga (kg) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
Pojemność (μf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Klasa izolacji silnika | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Stopień ochrony wentylatora | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Poziom mocy akustycznej | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
FAQ:
Jakie jest Twoje MQQ?
Zwykle MQQ ma 100szt. Przy małej ilości zamówienia jest akceptowane;
Jaki jest twój czas dostawy?
W przypadku zamówienia próbnego zajmuje to około 5 - 7 dni; w przypadku zamówień masowych wynosi około 15-30 dni;
Jaki jest termin płatności?
Akceptujemy T / T, L / C, Paypal i Western Union;
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8615232125769