Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Wentylator promieniowy | Ostrze: | Ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Montaż: | Wewnętrzny wentylator kanałowy | Napięcie: | 120V / 220V / 380V |
Objętość powietrza: | 2033 ~ 1230000m3 / h | Prędkość: | 960 ~ 2900r / min |
Funkcja: | Niski poziom hałasu | Kolor: | Srebrny lub czarny |
High Light: | wysoki wentylator kanałowy inline,przemysłowe wentylatory wyciągowe |
Wentylator kanałowy o wysokiej przepustowości CFM do wentylacji Hydroponic Grow Room
Opis
1 W połączeniu z zaawansowaną technologią krajową i zagraniczną.
2 Wentylator kanałowy High CFM Wlot i wylot ma ten sam rozmiar.
3. Zwolnij wentylator do pomieszczenia uprawy hydroponicznej połączony jest z filtrem węglowym i orurowaniem.
4 Wysokowydajny wentylator kanałowy CFM, specjalna obudowa może zredukować hałas i wibracje, najlepszy projekt na bazie wirnika w zakresie aerodynamiki.
5.Projekt dmuchawy, wydechu, koła, odnowienia i filtracji.
6. Odciągnij wentylator do pomieszczenia uprawy hydroponicznej, z wyjątkiem wykorzystania w pokoju wzrostu i wzrostu namiotu z filtrem węglowym, można go również wykorzystać w sklepie hotelowym supermarketu i większości miejsc publicznych.
7. Spójność obudowy, wirnika, silnika, podstawy i skrzynki przyłączeniowej.
8. Wysoki wentylator kanałowy CFM o dużej pojemności i doskonałej niezawodności.
9. Prosty wentylator promieniowy jest kompaktowy i bardzo łatwy w instalacji.
10.Może poradzić sobie z wysokociśnieniowymi i długimi kanałami, pracując przy dopuszczalnych poziomach hałasu.
11. Wentylator kanałowy wentylacyjny może być sterowany przez regulatory zmian napięcia.
12. Silniki są synchronicznym silnikiem z zewnętrznym wirnikiem.
Specyfikacja
1) Średnica: 100 mm-315 mm
2) Przepływ powietrza: 290-1890 m3 / h
3) Ciśnienie: 350-830 Pa
3) Niski poziom hałasu: 47-54db, zwarta konstrukcja
4) 220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz
Wentylator kanałowy może być szeroko stosowany w hydroponikach, takich jak szklarnia, namiot hodowlany itp. Do celów wentylacyjnych.
Parametr wydajności | ||||||||
Model | GDF 100 | GDF 125 | GDF 150 | GDF 160 | GDF 200 | GDF 250 | GDF 300 | GDF 315 |
Objętość powietrza (m3 / h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Ciśnienie wiatru (pa) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Napięcie / częstotliwość (v / hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Prąd elektryczny (A) | 0,40 | 0.4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1.22 | 1.22 |
Moc wejściowa (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Prędkość (rpm) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Waga (kg) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
Pojemność (μf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Klasa izolacji silnika | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Stopień ochrony wentylatora | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Poziom mocy akustycznej | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Osoba kontaktowa: Allan
Tel: +8615028060106