Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Wentylator promieniowy | Ostrze: | Ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Montaż: | Wewnętrzny wentylator kanałowy | Napięcie: | 120V / 220V / 380V |
Objętość powietrza: | 2033 ~ 1230000m3 / h | Prędkość: | 960 ~ 2900r / min |
Funkcja: | Niski poziom hałasu | Kolor: | Srebrny lub czarny |
High Light: | przemysłowe wentylatory rzędowe,w linii odśrodkowy wentylator kanałowy |
Wentylator kanałowy wbudowany w filtr węglowy w namiocie do uprawy
Podanie
Wentylator kanałowy Inline używany z filtrem węglowym W namiocie hodowlanym, jak sama nazwa, często używany jest w namiocie hodowlanym, hali wzrostu lub szklarni. Może być połączony z filtrem węglowym i orurowaniem, więc usuń nieprzyjemne zapachy w zamkniętej przestrzeni. Daj ludziom czyste powietrze.
Wentylator kanałowy Inline, stosowany w namiocie hodowlanym, jest wykorzystywany nie tylko w hali wzrostu, w namiocie lub szklarni, ale również w innym systemie wentylacyjnym, takim jak sklep z supermarketem hotelowym i większość miejsca publicznego.
Nowa funkcja projektowania
• 1. wysokiej jakości i rozsądnej cenie
• 2. silny przepływ powietrza i stabilna wydajność
• 3. Komponenty UL, CE
• 4. wyjątkowo cicha praca
• 5. ocynkowana stalowa obudowa
• 6 niewygodnych, niska cena
• 7.OEM ok
• 8 doskonałych wartości cena / wydajność
• 9 wysokiej jakości formowanego wirnika
• 10 zabezpieczonych termicznie silników prądu przemiennego
Rozmiar
Parametr wydajności | ||||||||
Model | GDF 100 | GDF 125 | GDF 150 | GDF 160 | GDF 200 | GDF 250 | GDF 300 | GDF 315 |
Objętość powietrza (m3 / h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Ciśnienie wiatru (pa) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Napięcie / częstotliwość (v / hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Prąd elektryczny (A) | 0,40 | 0.4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1.22 | 1.22 |
Moc wejściowa (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Prędkość (rpm) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Waga (kg) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
Pojemność (μf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Klasa izolacji silnika | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Stopień ochrony wentylatora | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Poziom mocy akustycznej | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Osoba kontaktowa: Allan
Tel: +8615028060106