Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | 100% dziewiczego węgla aktywnego | Rozmiar kołnierza: | 4 "-12" |
---|---|---|---|
Kołnierz: | Aluminium | Otwarta przestrzeń: | 55% |
Filtr wstępny: | w zestawie | Kolor: | Srebro |
Za pomocą: | Usuń zapach, gdy rośnie | ||
High Light: | oczyszczacz powietrza węgiel,filtr węglowy węgla drzewnego |
4 "5" 6 "8" 10 "12" 14 '' głębokość złoża węgla 50 mm Hydroponiczny filtr z węglem aktywowanym
Opis
Głębokość łóżka węglowego: 50 mm / 2 cale
Rozmiar kołnierza: 4 ”6” 8 ”10” 12 ”/ 4 cale, 6 cali, 8 cali, 10 cali, 12 cali
Długość: 200 mm-1400 mm
Przepływ powietrza: 280-3840 m³ / h
Kołnierz: kołnierz filtra powietrza z aluminium węglowego lub chromowanie
Filtr wstępny: dołączona, biała tkanina filtracyjna o grubości 15 mm.
Proces produkcji
4-calowy filtr węglowy Płuczka powietrza Kontrola zapachu Oczyszczacz powietrza Węgiel aktywny Struktura filtra jest prosta: kołnierz, węgiel aktywny, korpus z ocynkowanej blachy, dodanie filtra wstępnego. nie jest łatwo idealnie zrobić filtr węglowy. Ale możemy to zrobić. Najpierw wybieramy najlepszy materiał do tego celu. Następnie mamy ściśle proces produkcji i kontroli. Profesjonalny sprzęt wibracyjny, sprawia, że węgiel aktywny jest czysty i nie ma kurzu. Wypełniając węgiel, mamy również specjalny sprzęt, aby zapewnić wystarczającą ilość węgla. Podczas produkcji filtra węglowego pod filtrem będzie odporna na kurz tkanina, która utrzyma filtr w czystości. Aby zapobiec wyciekowi węgla aktywnego. Wewnątrz filtra węglowego znajduje się specjalna, nietkana włóknina antystatyczna.
Nasza zaleta:
1 Jesteśmy producentem, możemy ściśle kontrolować jakość i dostawę
czas filtra węglowego z kołnierzem aluminiowym.
2 Nalegamy, aby wykonać dobrą, ale umiarkowaną cenę. Chociaż nasz filtr węglowy
nie jest znaną marką, ale możemy pochwycić ich jakość, dzięki czemu można lepiej sprzedawać
i szybko ustanowić rynek.
3 Jeśli chcesz zbudować własną markę, chętnie pomożemy. Możemy pomóc w projektowaniu
własne logo i wydrukuj je w karbonowym korpusie filtra lub pudełku.
POZYCJA | Waga węgla | NW / GW | Maksymalny przepływ powietrza |
4 "-150 MM | 1.23 | 2,4 / 2,75 | 280 |
4 "-200 MM | 1.5 | 2.75 / 3.1 | 370 |
4 "-250 MM | 1.9 | 3.2 / 3.7 | 470 |
4 "-300 MM | 2.4 | 3.75 / 4.3 | 560 |
4 "-400 MM | 3.2 | 4.6 / 5.1 | 750 |
4 "-450 MM | 3.7 | 5.1 / 5.6 | 840 |
4 "-500 MM | 4.2 | 5.6 / 6.2 | 940 |
4 "-550 MM | 4.6 | 6.2 / 6.9 | 1030 |
4 "-600 MM | 5.1 | 6.7 / 7.4 | 1120 |
5 "-200 MM | 2.3 | 3.4 / 4.1 | 400 |
5 ”-250 MM | 2,87 | 4 / 4.7 | 500 |
5 ”-300 MM | 3,45 | 4.6 / 5.2 | 600 |
5 "-400 MM | 4.6 | 5,8 / 6,8 | 1200 |
5 ”-450 MM | 5.3 | 6,6 / 7,5 | 1350 |
5 "-500 MM | 5,75 | 7,1 / 8 | 1500 |
5 "-600 MM | 6.9 | 8.3 / 9.1 | 1800 |
6 "-250 MM | 3.1 | 4 / 5.1 | 530 |
6 "-300 MM | 3,65 | 4,6 / 5,7 | 640 |
6 "-350 MM | 4.2 | 5,52 / 6,5 | 750 |
6 "-400 MM | 4.8 | 6.5 / 7.3 | 850 |
6 "-450 MM | 5.4 | 7.6 / 8.4 | 960 |
6 "-500 MM | 6 | 8.7 / 9.9 | 1070 |
6 "-550 MM | 6.6 | 9.8 / 11.1 | 1170 |
6 "-600 MM | 7.3 | 10.9 / 12.2 | 1280 |
6 "-950 MM | 11.6 | 15,7 / 17,2 | 2030 |
6 ”-1000MM | 12.3 | 16.9 / 18,4 | 2130 |
8 "-350 MM | 5.4 | 8.1 / 8.8 | 830 |
8 "-400 MM | 6.2 | 9,4 / 10,6 | 950 |
8 "-450 MM | 7 | 9,4 / 10,6 | 1070 |
8 "-500 MM | 7.9 | 10.6 / 12.2 | 1190 |
8 "-600 MM | 9.3 | 11.8 / 13.3 | 1425 |
8 "-1000MM | 15.6 | 17,7 / 19,3 | 2375 |
10 "-550 MM | 8.9 | 11.7 / 13.3 | 1510 |
10 "-600 MM | 11 | 11.7 / 13.3 | 1650 |
10 "-950 MM | 17.5 | 23,7 / 25,5 | 2610 |
10 "-1000MM | 18,45 | 21,5 / 23,5 | 2750 |
12 "-500 MM | 10.3 | 12,5 / 13,6 | 1600 |
12 "-600 MM | 12.4 | 15 / 16.3 | 1920 |
12 "-950 MM | 19,7 | 27 / 28,6 | 3040 |
12 "-1000MM | 20.8 | 28,8 / 30,5 | 3200 |
12 "-1150 MM | 24 | 34 / 35,9 | 3680 |
12 "-1200 MM | 25 | 35,6 / 37,7 | 3840 |
Osoba kontaktowa: Allan
Tel: +8615028060106