Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | 100% dziewiczego węgla aktywnego | rozmiar: | 4 "-12" |
---|---|---|---|
Kołnierz: | Aluminium | Otwarta przestrzeń: | 55% |
Filtr wstępny: | w zestawie | Kolor: | Srebro |
Za pomocą: | Usuń zapach | ||
High Light: | oczyszczacz powietrza węgiel,filtr węglowy węgla drzewnego |
Cieplarniany aluminiowy kołnierz aktywowany Flter węglowy do filtracji powietrza Przechwytywanie nieprzyjemnego zapachu
Opis:
Usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy i zapachy.
Wiele rozmiarów do wyboru, rozmiar kołnierza wlotowego 4 ”-12”, długość 200 mm - 1200 mm. Możesz wybrać odpowiedni rozmiar według swojego namiotu lub pomieszczenia do uprawy.
Nasz filtr węglowy wykonany z kołnierza aluminiowego, siatki o okrągłym otworze, otwartej powierzchni to 55%, wysokiej jakości lekkiego granulowanego węgla aktywnego.
Dwustronny kołnierz przedłużający żywotność filtra węglowego. Łatwo to zmienić.
Stożkowa konstrukcja filtra dolnego sprawia, że węglowy filtr powietrza ma dobry przepływ powietrza.
1,5-3 lata życia.
Filtr wstępny jest dołączony, wiązka filtra wstępnego może mieć dowolny kolor zgodnie z preferencjami.
Rozmiar:
Grubość warstwy węgla 50 mm, rozmiar kołnierza 4 ”-12”, długość filtra węglowego 200–1200 mm. Zobacz załączony szczegółowy rozmiar.
Rozmiar | Waga węgla | NW / GW | Przepływ powietrza |
4 "-150 MM | 1.23 | 2,4 / 2,75 | 280 |
4 "-200 MM | 1.5 | 2.75 / 3.1 | 370 |
4 "-250 MM | 1.9 | 3.2 / 3.7 | 470 |
4 "-300 MM | 2.4 | 3.75 / 4.3 | 560 |
4 "-400 MM | 3.2 | 4.6 / 5.1 | 750 |
4 "-450 MM | 3.7 | 5.1 / 5.6 | 840 |
4 "-500 MM | 4.2 | 5.6 / 6.2 | 940 |
4 "-550 MM | 4.6 | 6.2 / 6.9 | 1030 |
4 "-600 MM | 5.1 | 6.7 / 7.4 | 1120 |
5 "-200 MM | 2.3 | 3.4 / 4.1 | 400 |
5 ”-250 MM | 2,87 | 4 / 4.7 | 500 |
5 ”-300 MM | 3,45 | 4.6 / 5.2 | 600 |
5 "-400 MM | 4.6 | 5,8 / 6,8 | 1200 |
5 ”-450 MM | 5.3 | 6,6 / 7,5 | 1350 |
5 "-500 MM | 5,75 | 7,1 / 8 | 1500 |
5 "-600 MM | 6.9 | 8.3 / 9.1 | 1800 |
6 "-250 MM | 3.1 | 4 / 5.1 | 530 |
6 "-300 MM | 3,65 | 4,6 / 5,7 | 640 |
6 "-350 MM | 4.2 | 5,52 / 6,5 | 750 |
6 "-400 MM | 4.8 | 6.5 / 7.3 | 850 |
6 "-450 MM | 5.4 | 7.6 / 8.4 | 960 |
6 "-500 MM | 6 | 8.7 / 9.9 | 1070 |
6 "-550 MM | 6.6 | 9.8 / 11.1 | 1170 |
6 "-600 MM | 7.3 | 10.9 / 12.2 | 1280 |
6 "-950 MM | 11.6 | 15,7 / 17,2 | 2030 |
6 ”-1000MM | 12.3 | 16.9 / 18,4 | 2130 |
8 "-350 MM | 5.4 | 8.1 / 8.8 | 830 |
8 "-400 MM | 6.2 | 9,4 / 10,6 | 950 |
8 "-450 MM | 7 | 9,4 / 10,6 | 1070 |
8 "-500 MM | 7.9 | 10.6 / 12.2 | 1190 |
8 "-600 MM | 9.3 | 11.8 / 13.3 | 1425 |
8 "-1000MM | 15.6 | 17,7 / 19,3 | 2375 |
10 "-550 MM | 8.9 | 11.7 / 13.3 | 1510 |
10 "-600 MM | 11 | 11.7 / 13.3 | 1650 |
10 "-950 MM | 17.5 | 23,7 / 25,5 | 2610 |
10 "-1000MM | 18,45 | 21,5 / 23,5 | 2750 |
12 "-500 MM | 10.3 | 12,5 / 13,6 | 1600 |
12 "-600 MM | 12.4 | 15 / 16.3 | 1920 |
12 "-950 MM | 19,7 | 27 / 28,6 | 3040 |
12 "-1000MM | 20.8 | 28,8 / 30,5 | 3200 |
12 "-1150 MM | 24 | 34 / 35,9 | 3680 |
12 "-1200 MM | 25 | 35,6 / 37,7 | 3840 |
Nasza zaleta:
Jesteśmy producentem, możemy ściśle kontrolować jakość i czas dostawy aluminiowego filtra kołnierzowego.
Nalegamy, aby zrobić dobrą, ale umiarkowaną cenę. Chociaż nasz filtr węglowy nie jest znaną marką, ale możemy pochwycić jego jakość, dzięki czemu można lepiej sprzedawać i szybko ustanawiać rynek.
Jeśli chcesz zbudować własną markę, chętnie pomożemy. Możemy pomóc w zaprojektowaniu własnego logo i wydrukowaniu go w karbonowym korpusie filtra lub pudełku
Czas dostawy:
W przypadku dużego zamówienia 25-30 dni po otrzymaniu wpłaty.
Dla zamówienia próbki jest to 3-7 dni. Będzie krótszy, jeśli są zapasy.
Osoba kontaktowa: Allan
Tel: +8615028060106