Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica: | 145mm | Długość: | 450mm |
---|---|---|---|
głębokość złoża węgla: | 26mm | filtr siatkowy: | 53% otwartej przestrzeni |
IAV: | 950–1000 mg / g | CTC: | 60–70% |
High Light: | cylinder filtra,filtr powietrza z pochłaniaczem węgla |
1. Długość filtra 450 mm;
2. Biała cynk, żółty cynk lub czarna powierzchnia filtra mocy;
3. Pellet z węgla pierwotnego z IAV980;
4. CTC około 60%;
5. Dostosowane opakowanie, logo, dostępna etykieta;
6. Dostępne zamówienie OEM;
7. Łatwa instalacja
Model | Wymiar (mm) | Grubość warstwy węgla (mm) | Zawartość węgla (kg) | Waga całkowita (kg) | rezystancja @ objętość powietrza (Pa @ m3 / h) |
Średnica x długość | |||||
JJCF-330 | Ф145 × 330 | 28,5 | 1,37 | 3,27 | 135 @ 225 |
JJCF-405 | Ф145 × 405 | 28,5 | 1,72 | 3,82 | 110 @ 225 |
JJCF-450 | Ф145 × 450 | 28,5 | 1,88 | 4.08 | 100 @ 225 |
JJCF-480 | Ф145 × 480 | 28,5 | 2.1 | 4.5 | 90 @ 225 |
JJCF-500 | Ф 145 × 500 | 28,5 | 4.6 | 5.1 | 85 @ 225 |
JJCF-600 | Ф145 × 600 | 28,5 | 2.5 | 5.2 | 70 @ 225 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8615232125769