Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | filtr kasetowy | aplikacji: | System HVAC |
---|---|---|---|
Wydajność: | HEPA | głębokość złoża węgla: | 26mm |
IAV: | 950–1000 mg / g | CTC: | 60–70% |
High Light: | cylinder filtra,filtr powietrza z pochłaniaczem węgla |
Filtruj ładne funkcje:
1. Zarówno 53%, jak i 70% otwarta siatka filtra;
2. 100% czysty granulat lub granulki z pierwszego tłoczenia węgla;
3. tlenek glinu, nadmanganian potasu (KMnO4) do chemicznego usuwania gazu;
4. Głębokość złoża węgla 26 mm-28 mm;
5. IAV powyżej 980 mg / g
6. Lekki węgiel;
7. Granulowany węgiel aktywny
Modele filtrów i parametry techniczne:
Model | Wymiar (mm) | Grubość warstwy węgla (mm) | Zawartość węgla (kg) | Waga całkowita (kg) | rezystancja @ objętość powietrza (Pa @ m3 / h) |
Średnica x długość | |||||
JJCF-330 | Ф145 × 330 | 28,5 | 1,37 | 3,27 | 135 @ 225 |
JJCF-405 | Ф145 × 405 | 28,5 | 1,72 | 3,82 | 110 @ 225 |
JJCF-450 | Ф145 × 450 | 28,5 | 1,88 | 4.08 | 100 @ 225 |
JJCF-480 | Ф145 × 480 | 28,5 | 2.1 | 4.5 | 90 @ 225 |
JJCF-500 | Ф 145 × 500 | 28,5 | 4.6 | 5.1 | 85 @ 225 |
JJCF-600 | Ф145 × 600 | 28,5 | 2.5 | 5.2 | 70 @ 225 |
Filtruj zdjęcia:
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8615232125769