Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Ocynkowane górne i dolne wieko | rozmiar: | 4 cale / 6 cali / 8 cali / 10 cali / 12 cali |
---|---|---|---|
Kolor: | Szary | ||
Podkreślić: | tłumik dźwięku kanałowego,wbudowany tłumik kanałowy |
-Za pomocą profesjonalnej falistej gąbki o średnicy 50 mm, redukująca dźwięk pianka akustyczna zmniejsza hałas wentylatora nawet o 50%.
-Długotrwała i niska cena blachy ocynkowanej.
-W różnych rozmiarach pasuje do 4 "5" 6 "8" 10 "12" fanów.
- Kolor gąbki i korpusu można dostosować do wymagań
-Hot w USA na rynku europejskim
Tłumik gąbki | |||
Dane techniczne | Opis | Dane techniczne FD * OD * T1 * T2 (cale) | Uszczelka L * W * H |
4 "Tłumik gąbki | Materia: Ocynkowane górne i dolne wieko, Obudowa z blachy elektrolitycznej, Środowiskowy, szary tłumik bawełny | 103 * 215 * 280 | 240 * 240 * 395 |
4 "Tłumik gąbki | Materia: Ocynkowane górne i dolne wieko, Obudowa z blachy elektrolitycznej, Środowiskowy, szary tłumik bawełny | 4 "* 6,85" * 11,61 "* 15,55" | 405 * 405 * 420 |
6 "zielony tłumik gąbki | materia: ocynkowane górne i dolne wieko, Obudowa z blachy elektrolitycznej, Środowiskowy, szary, bawełniany tłumik | 153 * 260 * 330 * mm | 285 * 285 * 445 |
6 "zielony tłumik gąbki | Materia: Ocynkowane górne i dolne wieko, Obudowa z blachy elektrolitycznej, Środowiskowy zielony tłumik bawełny | 6 "* 8,82" * 17,52 "* 21,46" | 250 * 250 * 560 |
8 "Tłumik gąbki | Materia: Ocynkowane górne i dolne wieko, Ciało elektrolityczne, Środowiskowy zielony tłumik bawełny | 8 "* 10,79" * 23,43 "* 27,32" | 304 * 304 * 710 |
10 "Tłumik gąbki | Materia: Ocynkowane górne i dolne wieko, Ciało elektrolityczne, Środowiskowy zielony tłumik bawełny | 10 "* 12,76" * 29,33 "* 33,27" | 355 * 355 * 880 |
12 "Tłumik gąbki | Materia: Ocynkowane górne i dolne wieko, Obudowa z blachy elektrolitycznej, Środowiskowy, szary tłumik bawełny | 12 "* 14,72" * 35,24 "* 39,17 | 405 * 405 * 1035 |
Uwagi: Sieć wewnętrzna i zewnętrzna: blacha ocynkowana |
![]() | ![]() |
Osoba kontaktowa: Ms. Wang
Tel: +8613731358715